技術特性 | COS安裝面高度差精度 ±0.01mm |
平面度 | ≤0.05mm |
粗糙度 | 0.8um |
氣密性 | ≤1x10-3Pa.cm3/s(He) |
絕緣電阻 | ≥1x1010?(500V DC)(玻璃) ≥1x1010?(500V DC)(陶瓷) |
防鹽霧能力 | 24h |
鍍層質(zhì)量考核 | N2, 450±10℃, 15min |
溫度循環(huán) | -55℃~125℃, 20cycles |
熱沖擊 | -55℃~125℃, 20cycles |
3rd?Floor?,?Building 4 ,Huizhou Technology?Park , 41 Tangkou Road , Taohua Industrial Park ,Hefei?Economic?And Technological?Development??Zone ,??Hefei?,?China
Copyright © 2021Anhui Optispac Technology Co.,Ltd .皖ICP備2021001948號-1 Designed by wanhu.
-
0551-68589907
15375337018